<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>7 Energy</title>
	<atom:link href="http://www.e7energy.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e7energy.com</link>
	<description>Consultoría en Ingeniería y Construcción</description>
	<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 20:24:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-ES</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.6</generator>
	<item>
		<title>Sistema de refrigeración de la central de Tirajana</title>
		<link>http://www.e7energy.com/work/sistema-de-refrigeracion-de-la-central-de-tirajana/</link>
		<comments>http://www.e7energy.com/work/sistema-de-refrigeracion-de-la-central-de-tirajana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 16:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3COMwpE7energy]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e7energy.com/?post_type=work&#038;p=327</guid>
		<description><![CDATA[Sistema de refrigeración de la central termica de ciclo combinado de Tirajana. Obra a singular en la que se aporto una idea muy novedosa como fue la construcción de un emisario submarino singular. Por dos motivos: 1. La utilización, hasta entonces desconocida,...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e7energy.com/work/sistema-de-refrigeracion-de-la-central-de-tirajana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astican, Astilleros Canarios S.A.</title>
		<link>http://www.e7energy.com/work/astican-astilleros-canarios-s-a/</link>
		<comments>http://www.e7energy.com/work/astican-astilleros-canarios-s-a/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 02:26:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3COMwpE7energy]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e7energy.com/?post_type=work&#038;p=315</guid>
		<description><![CDATA[Astican así, nos convertimos en el equipo que impulsó los Varaderos / Astilleros en el Puerto de Las Palmas a finales de los 70 y, en este campo, se llevó a cabo el Syncrolift de ASTICAN. Esta actuación, de patente americana, se...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e7energy.com/work/astican-astilleros-canarios-s-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Repnaval Astilleros, Las Palmas</title>
		<link>http://www.e7energy.com/work/repnaval-astilleros-las-palmas/</link>
		<comments>http://www.e7energy.com/work/repnaval-astilleros-las-palmas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 02:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3COMwpE7energy]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e7energy.com/?post_type=work&#038;p=313</guid>
		<description><![CDATA[En la misma línea de actuaciones, el otro varadero de importancia del Puerto de Las Palmas, Repnaval, depositó en nuestro equipo los trabajos de implantación y las primeras actuaciones: Rampas de varada, Plataformas de trabajo, Rellenos y Obra Marítima previa.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e7energy.com/work/repnaval-astilleros-las-palmas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planta de Almacenamiento de Motril</title>
		<link>http://www.e7energy.com/work/planta-de-almacenamiento-de-motril/</link>
		<comments>http://www.e7energy.com/work/planta-de-almacenamiento-de-motril/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 02:07:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3COMwpE7energy]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e7energy.com/?post_type=work&#038;p=311</guid>
		<description><![CDATA[Planta de Almacenamiento de Motril. Tomaderos para Barcos con diferente tipología, como el suministro a Barcos desde la Planta de Almacenamiento de Motril, que se resolvía mediante un sistema de tres brazos de descarga marinos que podían descargar sobre 3 líneas y...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e7energy.com/work/planta-de-almacenamiento-de-motril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estación suministro de Hidrógenos vehículos de Transp.</title>
		<link>http://www.e7energy.com/work/estacion-de-suministro-de-hidrogenos-a-vehiculos-de-transporte/</link>
		<comments>http://www.e7energy.com/work/estacion-de-suministro-de-hidrogenos-a-vehiculos-de-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 01:37:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3COMwpE7energy]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e7energy.com/?post_type=work&#038;p=307</guid>
		<description><![CDATA[Estación de suministro de Hidrógenos a vehículos de Transporte colectivos peticionario ITC Año 2005 Suministro diario 1.800 Nm3]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e7energy.com/work/estacion-de-suministro-de-hidrogenos-a-vehiculos-de-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de almto. eléctrico de ultra condensadores</title>
		<link>http://www.e7energy.com/work/sistema-de-almto-electrico-de-ultra-condensadores/</link>
		<comments>http://www.e7energy.com/work/sistema-de-almto-electrico-de-ultra-condensadores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 01:32:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3COMwpE7energy]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e7energy.com/?post_type=work&#038;p=305</guid>
		<description><![CDATA[Lugar: La Palma Cliente: Peticionario Endesa i+d+i Instalación de un sistema de almacenamiento eléctrico de ultra condensadores. Isla de La Palma, España]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e7energy.com/work/sistema-de-almto-electrico-de-ultra-condensadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema de almto. eléctrico de baterías TransFlow-2000</title>
		<link>http://www.e7energy.com/work/sistema-de-almacenamiento-electrico-de-baterias-transflow-2000/</link>
		<comments>http://www.e7energy.com/work/sistema-de-almacenamiento-electrico-de-baterias-transflow-2000/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 01:24:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3COMwpE7energy]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e7energy.com/?post_type=work&#038;p=303</guid>
		<description><![CDATA[Lugar: La Gomera Cliente: Peticionario Endesa i+d+i Sistema de almacenamiento eléctrico de baterías basado en la tecnología TransFlow-2000, en la Isla de La Gomera, España]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e7energy.com/work/sistema-de-almacenamiento-electrico-de-baterias-transflow-2000/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reducción de Nox en la Central Diesel de Jinamar</title>
		<link>http://www.e7energy.com/work/reduccion-de-nox-en-la-central-diesel-de-jinamar-gran-canaria-espana/</link>
		<comments>http://www.e7energy.com/work/reduccion-de-nox-en-la-central-diesel-de-jinamar-gran-canaria-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jun 2014 01:13:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3COMwpE7energy]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e7energy.com/?post_type=work&#038;p=300</guid>
		<description><![CDATA[Lugar: Jinamar, Gran Canaria Cliente: Peticionario Endesa i+d+i Reducción de Nox en la Central Diesel de Jinamar Gran Canaria España]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e7energy.com/work/reduccion-de-nox-en-la-central-diesel-de-jinamar-gran-canaria-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Astican</title>
		<link>http://www.e7energy.com/client/astican/</link>
		<comments>http://www.e7energy.com/client/astican/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 22:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3COMwpE7energy]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e7energy.com/?post_type=client&#038;p=283</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e7energy.com/client/astican/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ducar</title>
		<link>http://www.e7energy.com/client/ducar/</link>
		<comments>http://www.e7energy.com/client/ducar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2014 22:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[3COMwpE7energy]]></dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.e7energy.com/?post_type=client&#038;p=285</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e7energy.com/client/ducar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
